| Werbepartner: | ||
| Wettbasis.com erfolgreich Sportwetten |
||
| Werbepartner: | ||
| wett.info Sportwetten Tipps |
||
| Werbepartner: | ||
| Wettanbieter Infos | ||
| Werbepartner: | ||
| Bundesliga Tippspiel | ||
| Werbepartner: | ||
| EM Wetten | ||
So sieht die SMS aus:
Bundesliga:
H96-FCK 2:1
BVB-SCF 4:0
VfB-WOB 3:2
Augs-HSV 1:0
FCN-LEV 1:4
Brem-S04 2:3
Köln-FCB 1:4
Mainz-Glad 0:3
Hertha-Hoff 3:1
(05.05.2012 / 17:24 h)
SMS-Kürzel dieser Liga:
| 1.FC Kaiserslautern | FCK |
| 1.FC Köln | Köln |
| 1.FC Nürnberg | FCN |
| 1899 Hoffenheim | Hoff |
| Bayer 04 Leverkusen | LEV |
| Bor.Mönchengladbach | Glad |
| Borussia Dortmund | BVB |
| FC Augsburg | Augs |
| FC Bayern München | FCB |
| FC Schalke 04 | S04 |
| FSV Mainz 05 | Mainz |
| Hamburger SV | HSV |
| Hannover 96 | H96 |
| Hertha BSC Berlin | Hertha |
| SC Freiburg | SCF |
| SV Werder Bremen | Brem |
| VfB Stuttgart | VfB |
| VfL Wolfsburg | WOB |

